Rea u amohela liwebsaeteng tsa rona!

Letoto la ho Beha Libolo tsa Groove-6200

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ho bea bolo e tebileng ke mofuta o tloaelehileng haholo oa ho bea bolo.
Tebileng Groove Ball Bearing (maqephe a 7)
Mofuta oa motheo oa ho bea bolo ea groove e tebileng o na le lesale la kantle, lesale la kahare, sehlopha sa libolo tsa tšepe le sehlopha sa lihoko. Ho na le mefuta e 'meli ea ho bea bolo ea groove e tebileng, mola o le mong le mola o habeli, sebopeho sa bolo ea groove e tebileng se boetse se arotsoe ka mefuta e 'meli ea sebopeho se koetsoeng le se bulehileng, se bulehileng se bolela sebopeho sa bearing ntle le ho tiisa, mofuta oa ho tiisa bolo ea groove e tebileng e arotsoe ka tiiso ea lerōle le tiiso ea oli. Sekoahelo sa ho tiisa se sa keneleng lerōle se entsoe ka ho hatakela poleiti ea tšepe, e thibelang lerōle ho kena tseleng ea peiso ea bearing. Mofuta o sa keneleng oli ke tiiso ea oli e amang, e ka thibelang ka katleho ho tšoloha ha mafura ka har'a bearing.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Pontšo ea sehlahisoa

图片4 图片5 图片6

Nomoro ea mohlala

Letoto la 6200

6200

bearing lesoba Bophara ba kantle bophara Mojaro o lekantsweng (KN) Paramethara ea bolo Lebelo le fokotsang Boima ba litšupiso
Nomoro ea mohlala d D B Mojaro o matla Mojaro o sa fetoheng bongata tekanyo mafura oli kilograma
millimeter-inch millimeter-inch millimeter-inch Cr Kor milimithara Liphetohelo ka motsotso Liphetohelo ka motsotso
6200 10 0.3973 30 1.1811 9 0.3543 5.10 2.39 8 4.763 25000 30000 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6.10 2.75 7 5.953 22000 26000 0.037
6202 15 0.5906 35 1.3779 11 0.4331 7.75 3.60 8 5.953 19000 23000 0.045
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9.60 4.60 8 6.747 18000 21000 0.065
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 12.80 6.65 8 7.938 16000 18000 0.110
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 14.00 7.85 9 7.938 13000 15000 0.130
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19.50 11.30 9 9.525 11000 13000 0.200
6207 35 1.3779 72 2.8346 17 0.6693 25.70 15.30 9 11.112 9800 11000 0.290
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 29.10 17.80 9 12.000 8700 10000 0.370
6209 45 1.7716 85 3.3465 19 0.748 32.50 20.40 10 12.000 7800 9200 0.410
6210 50 1.965 90 3.5433 20 0.7841 35.00 23.20 10 12.700 7100 8300 0.460
6211 55 2.1653 100 3.937 21 0.8268 43.50 29.20 10 14.288 6400 7600 0.610
6212 60 2.362 110 4.3307 22 0.8661 52.50 36.00 10 15.081 6000 7000 0.780
6213 65 2.559 120 4.7244 23 0.9055 57.50 40.00 10 16.669 5500 6500 0.990
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 62.00 44.00 11 16.462 5100 6000 1.050
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 66.00 49.50 11 17.462 4800 5600 1.200
6216 80 3.1496 140 5.7087 26 1.0236 72.50 53.00 11 18.256 4500 5300 1.400
6217 85 3.3465 150 5.9055 28 1.1024 83.50 64.00 11 19.844 4200 5000 1.800
6218 90 3.5433 160 6.2992 30 1.1811 96.00 71.50 10 22.225 4000 4700 2.150
6219 95 3.7402 170 6.6929 32 1.2598 109.00 82.00 10 24,000 3700 4400 2.600
6220 100 3.937 180 7.0866 34 1.3386 122.00 93.00 10 25.400 3500 4200 3.150

Hobaneng re ka re Khetha?

thepa

Hangata re sebelisatšepe e behelang (GCr15), empa bahlahisi ba bangata ba sebelisa thepa ea tšepe ea khabone e bonolo feela, kahoo li-bearing tsa rona li na le thata e phahameng le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.

 

Kalafo ea mocheso
Re na le feme ea rona ea kalafo ea mocheso leha ho hlokahale hore u fuoe thuso ea kantleRe sebelisa lebelo le liehang le ho fetamocheso o tsitsitsengho laola tšepe ka katleho le ho eketsa ho tiea le bophelo ba tšepe.

Lik'hamphani tse ling tse nyane tsa ho bea dibeere hangata li hloka ho hira basebetsi ba kantle. Lifeme tse ngata tsa ho hira basebetsi ba kantle li matlafatsa feela ho thatafala ha bokaholimo ba ho bea dibeere ka lebaka la mabaka a ditjeo, empa ho thatafala ha kahare ha hoa lekana, ke ka lebaka leo ho leng bonolo ho petsola dibeere tse ngata tse mpe.

 

Ho nepahala
Li-bearing tsa ronae ka laoloa ka ho nepahala ha bophahamo ba 0 ~ -0.004mm, lebelo le potlakileng le boreledi.

 

Mokhoa oa ho sila o mongata
Re sila bearing ka makhetlo a mangata, empa ba bang ba ka e sila hanngoe feela, kahoo chamfer eaho bea ha rona ho boreleli haholo.

 

Ha re phethela
Re sebelisa thepa ea boleng bo holimo le mekhoa e mengata ea ho sila, kahoo li-bearing tsa rona li na le litšobotsi tsalebelo le phahameng, lerata le tlase, ho nepahala ho hoholo le bophelo bo bolelele.

图片2 图片1 图片3 图片3 图片4 图片5

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona