Rea tseba hore matshwenyeho a mararo a maholo a bareki ba dihlahiswa tsa dibearing ke: ya pele, nako ya ho tlisa thepa ha e nakong, boleng ba disampole le thepa ya sebele e tlisitsweng ha e tsitsane, mme tshebeletso ya kamora thekiso e ke ke ya fumana motho ya ikarabellang ka nako. Ka hona, pele sehlopha se seng le se seng sa thepa se tloha fekthering, re nka divideo mme re di romela ho bareki bakeng sa netefatso. Re tshepisa ho araba mathata a kamora thekiso nakong ya dihora tse 24. Re abetse motho ya inehetseng wa ho latela bakeng sa moreki e mong le e mong ho rarolla mathata a kamora thekiso hamolemo le ka potlako. Selemong se fetileng, re ile ra fana ka dikotwana tse dimilione tse 5 bakeng sa bareki ba tswang dinaheng tse ngata, ka sekgahla sa botle sa 99.2%. Re fetile disetifikeiti tsa ISO le CCIC, mme ditlaleho di ka botswa. Re na le bareki ba fetang 30 ba matjhaba ba sebedisaneng le rona ka dilemo tse fetang 5, ba fihlela ditlhoko tsa bona ka botlalo mme ba rarolla matshwenyeho a bona.
Sehlahisoa se Tummeng
| Tjhe. | Mofuta oa ho beha | Tekanyo | E lekantsoe mojaro o matla oa Cr (Kn) | Raled mojaro o sa fetoheng oa Cor (Kn) | Boima ba 'mele (Kg) | |||||||
| Khoutu ea hona joale | Khoutu ea mantlha | d | D | B | C | T | Rmin | rmin | ||||
| 1 | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.153 |
| 2 | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 3 | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 54.4 | 63.5 | 0.332 |
| 4 | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.417 |
| 5 | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.473 |
| 6 | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 7 | 30211 | 7211E | 55 | 10 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.715 |
| 8 | 30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 0.905 |
| 9 | 30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
| 10 | 30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
| 11 | 30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 | 1.68 |
| 12 | 30217 | 7217E | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
| 13 | 30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.06 |
| 14 | 30220 | 7220E | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.74 |
| 15 | 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 0.266 |
| 16 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 0.385 |
| 17 | 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 18 | 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 0.748 |
| 19 | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 0.987 |
| 20 | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 1.289 |
| 21 | 30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 1.635 |
| 22 | 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 192.7 | 209.9 | 2.003 |
| 23 | 30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 |
| 24 | 30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 |
| 25 | 30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 26 | 30316 | 7316E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 27 | 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 304.9 | 388.2 | 4.96 |
| 28 | 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 29 | 32207 | 7507E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 30 | 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.531 |
| 31 | 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32 | 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 33 | 32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 34 | 32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.168 |
| 35 | 32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.544 |
| 36 | 32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.643 |
| 37 | 32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.75 |
| 38 | 32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.132 |
| 39 | 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.68 |
| 40 | 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2 | 269.8 | 395.5 | 3.47 |
| 41 | 32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3 | 2.5 | 302.5 | 448.4 | 4.24 |
| 42 | 32220 | 7520E | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| Nomoro ea Yuniti ea ho Bearing | Litekanyo (mm) | Litekanyo tsa mahetla a moqomo (mm) | |||||||||||
| d | D | T | C | a | da | db | Da | Db | Ca | Cb | ra | rb | |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 28.575 | 30.922 | palo e kahodimodimo.94 | bonyane.96.5 | bonyane.120 | metsotso.131 | metsotso.5 | bonyane 7.5 | boholo ba.3.5 | boholo.3.3 |
| SET401 | |||||||||||||
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 30.162 | 36.588 | palo e kahodimodimo.104 | bonyane 112.5 | metsotso e 128 | metsotso.141 | metsotso e 4 | bonyane.9.5 | boholo ba.5 | boholo.3.3 |
| SET403 | |||||||||||||
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 23.812 | 21.71 | palo e kahodimodimo.60 | bonyane.57.5 | bonyane.80 | bonyane.87 | metsotso e 4 | metsotso e 6 | boholo ba.3.5 | boholo.3.3 |
| SET406 | |||||||||||||
| 807040/807010 | 2 ka hare | 4.125 in | 1.437 ka hare | 40466 lbf | |||||||||
| SET84 | |||||||||||||
| HM212049/HM212011 | 2.625 in | 4.813 ka hare | 1.51 in | 42039 lbf | |||||||||
| SET413 | |||||||||||||
Selelekela sa fektheri le tiisetso ea tlhahlobo
Mokhoa oa pontšo
Lisetifikeiti le mangolo a thuto
LBH
K: Re ba teng lipontšong tsa lefats'e ka bophara khafetsa 'me re batla balekane ba nako e telele.
K: Re fektheri ea ho jara liboloko tsa mesamo Liaocheng, Shandong, Chaena. Re na le mela ea rona ea tlhahiso ea polokelo le ts'ebetso 'me re fektheri e tummeng ea lehae.
K: Re tšehetsa tšebelisano-'moho e tšepahalang, re tšehetsa mofuta ofe kapa ofe oa tlhahlobo, 'me re lebeletse ho theha kamano ea tšebelisano-'moho ea nako e telele le e tsitsitseng.
K: Re tla fana ka disampole tse tloaelehileng ka har'a konteraka mme re tlise dihlahiswa ho ya ka boleng ba disampole ka botlalo. Molao-motheo wa tshebeletso ya rona ke ho kgotsofatsa balekane ba rona.
K: Re na le matlo a mangata a polokelo a nang le setoko sa letoto la UCF, letoto la UCP, letoto la UCFL, letoto la UCT le mefuta e meng, 'me re boloka boholo bo tloaelehileng, hammoho le lihlahisoa tse rekisoang haholo.
K: Boholo bo tloaelehileng bo ka romelloa matsatsing a 3 kamora ho fumana tefo. Lihlahisoa tse ling li ka 'na tsa hloka ho etsoa hore li be tsa hau, empa re tla leka ho khutsufatsa nako ea ho tlisa thepa le ho fana ka tšebeletso e ntle ka ho fetisisa ho balekane ba rona.
K: Re na le ketane e felletseng ea indasteri ho tloha ts'ebetsong ea thepa e tala ho isa tlhahisong ea lihlahisoa tse felileng, Mefuta ea lihlahisoa ke: Letoto la UCF, Letoto la UCP, Letoto la UCFL, Letoto la UCT le mehlala e meng, Thepa: Tšepe ea Daye, meaho ea metallographic e fihlela maemo a machaba. Re sebelisa masale a teteaneng a ka hare le a kantle, empa ha re eketse theko! taolo ea boleng ba ho matha boemong ba micron, sebaka sa C3 gap. Setifikeiti pakeng tsa ntlo ea bearing le bearing se phahame haholo, 'me oli ea bearing e ka kena bearing ho tsoa kahare ho bearing ho bapala karolo ea bearing ho eketsa bophelo ba ts'ebeletso ea bearing. Teko ea 100% ea Anderon meter, tlosa sehlahisoa leha e le sefe se nang le lerata. Ntlo ea bearing e ntlafalitsoe ho netefatsa hore bokaholimo ba ho ikopanya le ntlha ea matla pakeng tsa ntlo ea bearing le lisebelisoa lia eketseha ho netefatsa botsitso ba ntlo ea bearing.
Ka mor'a moo, re tla theha matlo a polokelo linaheng tse nang le balekane ba bangata e le hore re ka sebeletsa balekane ba rona ba nako e telele hamolemo.
K: O hloka ho fana ka tlhahisoleseding e latelang e le hore nka o fa theko e ntle ka ho fetisisa ya pele ho fektheri.
Ka kopo fana ka lebitso la sehlahisoa, mohlala, theko e reriloeng, kopo, palo ea ho qetela ea theko le nako e hakanyetsoang ea ho amohela thepa naheng/sebakeng sa heno seo u se hlokang.
Kopo ea Sehlahisoa









